• 124_48713628_2577-4.jpg
  • 124_1082372367_2577-3.jpg
  • 124_667354393_2577-2.jpg
  • 124_671154854_2577.jpg
REF. 2577/105
Disponibilidad:  En stock

ALMIRANTE AZUL TINTA

Traje almirante combinado de 5 piezas: chaqueta, chaleco, camisa, corbata y pantalón Americana color azul tinta con el cuello mao y detalles celestes. Chaleco celeste y corbata clarita. Galones en azul y escudo bordado a juego en la chaqueta. Pantalón del mismo color que la chaqueta. Gemelos, detalles y botones a juego


obligatorio

ENTREGA 60 DÍAS. CONSÚLTENOS PRECIO

Compártelo en redes
twitter   facebook   Pinterest

INSTRUCCIONES PARA ELEGIR TALLA Y COMO REALIZAR LA COMPRA:

  • A la medida del contorno de pecho y contorno de cintura hay que sumar 1 cm por cada tres meses que quedan hasta la comunión, dejar siempre un centímetro de margen por cada lado o lo que es lo mismo que nos entre un dedo entre el metro y la niña
  • Al largo hay sumar 1 cm cada dos meses que quedan para la comunión, para tomar correctamente esta medida usa el siguiente truco, ponle a la niña una camiseta de cuello redondo y justo tomamos la medida desde donde empieza el cuello hasta el el suelo con zapatos puestos. A esta medida hay que sumar +- 4cm que sube sí usa can can.
  • Consulta la guía de tallas de más abajo.
MEDIDAS DE ALMIRANTES TALLAS NORMALES MAO
  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
PECHO 74,4 77,2 80 82,8 85,6 88,4 91.2 94 96,8 99.6 101,6
CINTURA 73,4 76,2 79 81,8 84,6 87,4 90,2 93 95,8 98,6 100,6
CADERA 77,4 80,2 83 85,8 88.6 91,4 94,2 97 99,8 102,6 104,6
LARGO PRENDA 48,4 50,7 53 55,3 57,6 59,9 62,2 63 63,8 64.6 65.4
LARGO MANGA 43.5 45,5 47,5 49,5 51,5 53,5 55,5 56 56,5 57 57,3

 

MEDIDAS DE ALMIRANTES TALLAS ESPECIALES MAO
  10E 12E 14E 16E
PECHO 89,8 95,4 101 105,8
CINTURA 88,8 94,4 100 104,8
CADERA 92,8 98,4 104 108,8
LARGO PRENDA 58,6 63,2 64,8 66,4
LARGO MANGA 52 56 57 57,8

 

MEDIDAS TALLAS PANTALON COMUNION NORMAL
  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
CINTURA 59 61 63 65,4 67,8 70,2 72,6 75 77,4 79,8 82,2
CADERA 75,8 78,8 81,8 84,6 87,4 90,2 93 95,8 98,6 101,4 104,2
LARGO PIERNA 72,1 76,7 81,3 85,7 90,1 94,5 98,9 102,2 102,5 102,8 103,1
TIRO ENTREPIERNA 60,4 62,7 65 69 73 77 81 84 84 84 84

 

 

MEDIDAS DE PANTALON COMUNION ESPECIALES
  10E 12E 14E 16E
CINTURA 74,1 79,24 86,4 93,5
CADERA 91,4 96,72 104,1 111,4
LARGO PRENDA 90 99 103 104
TIRO ENTREPIERNA 73 81 84 84

 


Productos relacionados